Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu MAXIBASKETBALL.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego maxibasketball.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu maxibasketball.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu maxibasketball.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Maxibasketball 45+ LŚ 2015/2016 - edycja 9 Final Four

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Mirosław Podolski 2 22 39 8,5 22,5 37,78 0,5 2 25 3,5 4 87,5 9 24,5 36,73 17
2 Tomasz Załucki 2 16,5 32 7,5 13,5 55,56 0 1 0 1,5 3 50 7,5 14,5 51,72 17,5
3 Marek Szatkowski 1 16 40 1 7 14,29 4 11 36,36 2 2 100 5 18 27,78 8
4 Marek Stanulewicz 1 14 40 5 6 83,33 0 3 0 4 8 50 5 9 55,56 21
5 Marek Licau 2 13 34,5 6,5 11,5 56,52 0 0,5 0 0 0 0 6,5 12 54,17 18
6 Krzysztof Nawrocki 2 11,5 25 5,5 10 55 0 0 0 0,5 0,5 100 5,5 10 55 14
7 Jacek Haberka 2 10 36 2,5 9 27,78 1 6 16,67 2 3,5 57,14 3,5 15 23,33 1
8 Jerzy Ludkiewicz 2 9 39 4,5 7,5 60 0 0 0 0 0 0 4,5 7,5 60 10,5
9 Wojciech Bendyk 2 8 30,5 4 8 50 0 0,5 0 0 0 0 4 8,5 47,06 7
10 Tomasz Mochnacz 1 8 24 1 3 33,33 2 4 50 0 0 0 3 7 42,86 9
11 Filip Kaczkowski 2 7 33,5 3 9,5 31,58 0 0 0 1 2 50 3 9,5 31,58 15
12 Paweł Wittstock 2 6,5 39 2,5 4,5 55,56 0,5 3,5 14,29 0 0 0 3 8 37,5 8,5
13 Andrzej Marczyński 2 6 35,5 3 7,5 40 0 0,5 0 0 0 0 3 8 37,5 7,5
14 Piotr Cirocki 2 5,5 17 2,5 4,5 55,56 0 0 0 0,5 0,5 100 2,5 4,5 55,56 7,5
15 Karol Miedziński 2 5,5 32,5 2,5 8 31,25 0 0 0 0,5 1 50 2,5 8 31,25 14
16 Marcin Skorupski 2 5,5 22,5 1,5 4,5 33,33 0,5 3 16,67 1 2 50 2 7,5 26,67 8
17 Maciej Jankowski 2 5 26,5 2,5 5 50 0 0 0 0 0 0 2,5 5 50 8
18 Sławomir Paszkiewicz 2 5 27 2,5 10 25 0 0 0 0 1 0 2,5 10 25 -2
19 Grzegorz Cytawa 2 4 14,5 2 7 28,57 0 0 0 0 0 0 2 7 28,57 3
20 Leszek Jaroszewski 2 3,5 23,5 1,5 4 37,5 0 0 0 0,5 1 50 1,5 4 37,5 7,5
21 Jerzy Hall 2 3 17 1,5 4 37,5 0 0 0 0 0 0 1,5 4 37,5 2,5
22 Marek Trzebiatowski 2 3 16 1,5 4 37,5 0 0 0 0 0 0 1,5 4 37,5 1
23 Jan Grabowski 2 2 15 1 2,5 40 0 0 0 0 0 0 1 2,5 40 2,5
24 Grzegorz Grzonkowski 1 2 37 1 6 16,67 0 0 0 0 0 0 1 6 16,67 4
25 Andrzej Stawicki 1 2 23 0 2 0 0 0 0 2 4 50 0 2 0 -2
26 Ryszard Szreiber 2 2 20 1 2 50 0 5 0 0 0 0 1 7 14,29 2
27 Zbigniew Wojnowski 2 2 28 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 4 25 5
28 Krzysztof Kaszubowski 2 1,5 8,5 0 0 0 0,5 4 12,5 0 0 0 0,5 4 12,5 -1,5
29 Adam Marczak 2 1,5 17 0 3 0 0,5 1,5 33,33 0 0 0 0,5 4,5 11,11 -3
30 Piotr Jaszczerski 2 1 32,5 0,5 2 25 0 0,5 0 0 1,5 0 0,5 2,5 20 -1,5
31 Marek Juszczak 2 1 11,5 0,5 2,5 20 0 0 0 0 0 0 0,5 2,5 20 -2
32 Jerzy Dylankiewicz 1 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
33 Sławomir Miłek 1 0 13 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -4
34 Piotr Stawicki 2 0 23 0 3 0 0 1,5 0 0 0 0 0 4,5 0 -0,5
35 Tomasz Tabeau 2 0 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Reklama: